TAXA REFERENCIAL
Atualização de dívidas pela poupança
TR mais juros de 0,5% ao mês

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
  2003   1.59440 1.57877 1.56447 1.55082 1.53668 1.52195 1.50810 1.49244 1.47904 1.46675 1.45478 1.44498
  2004   1.43506 1.42610 1.41835 1.40879 1.40056 1.39144 1.38208 1.37253 1.36297 1.35385 1.34562 1.33739
  2005   1.32755 1.31847 1.31065 1.30070 1.29164 1.28198 1.27179 1.26221 1.25160 1.24209 1.23333 1.22483
  2006   1.21597 1.20712 1.20024 1.19180 1.18486 1.17674 1.16862 1.16078 1.15219 1.14472 1.13689 1.12979
  2007   1.12246 1.11444 1.10809 1.10051 1.09365 1.08637 1.07994 1.07299 1.06609 1.06041 1.05393 1.04807
  2008   1.04219 1.03596 1.03055 1.02501 1.01893 1.01312 1.00692 - - - - -

Como calcular:
1) Localize o mês e o ano da dívida original.
2) Na tabela, encontre o fator correspondente à data.
3) Multiplique o valor da dívida pelo fator.

Exemplo:
1) Dívida de R$ 10.000,00 foi contraída em junho de 1 996.
2) Na tabela o fator correspondente a junho de 1 996 é 2,23480.
3) R$ 10.000,00 vezes 2,23480 é igual R$ 22.348,00 atualizados para 1º/08/2003.

Obs. Os fatores estão arredondados e baseiam-se em poupança do dia 1º.